• 저온 저장 냉장계 증발 콘덴서 냉각장치 초안 유형
  • 저온 저장 냉장계 증발 콘덴서 냉각장치 초안 유형
저온 저장 냉장계 증발 콘덴서 냉각장치 초안 유형

저온 저장 냉장계 증발 콘덴서 냉각장치 초안 유형

제품 상세 정보:

원래 장소: 지난, 산둥 성, 중국
브랜드 이름: Ourfuture
인증: CE, 3C, ISO9001:2008, 18 patents
모델 번호: BSE600

결제 및 배송 조건:

최소 주문 수량: 1 단위
가격: USD 10000 Per Unit
포장 세부 사항: 강철 깔판을 가진 합판 상자
배달 시간: 20~30 일
지불 조건: T/T, L/C, 등등.
공급 능력: 달 당 50 단위
최고의 가격 접촉

상세 정보

팬 상표: Ebmpapst, Ziehl-Abegg 냉 매: R22, R134a, R404a, R407c, R507c, R744, R717
전압: 380/3Phase/50Hz, 용도: 약학, 고기 생성
주요 성분: Danfoss, 시멘스, Ebmpapst
하이 라이트:

증발 콘덴서

,

증발 콘덴서 냉각장치

제품 설명

  • Dewaterer: PVC 물자
  • 분사구: 바구니 작풍 또는 자전 분사구. 아무도는 소형 모형을 위해 nozzle.
  • 코일 냉각: T2 빨간 구리 관, 이음새가 없는 stell 관, atio 빈도는 관 또는 스테인리스 stell 관을 용접했습니다.
  • 공기 흡입구 석쇠: PVC와 직류 전기를 통한 장
  • 물 탱크: 수입된 최고 GALUM, 중국제 직류 전기를 통한 장, 또는 304 스테인리스 장
  • 살포 펌프: 낮은 머리, 큰 수용량 비표준 특별한 펌프
  • 문을 유지하십시오: 편리한 maintenanc
    모형 명사류는 열 소모를 조절합니다 코일 내부 양 축 팬 순환 펌프 무게 외부 차원
    팬 Qty 모형 공기 양 Qty 모형 흐름율 운임 가동 L L1 W H H1 H2
    kw L kw m ³ /h kw m ³ /h kg kg mm mm mm mm mm mm
    BNE-250 250 330.4 2 LQF-7.5 2×1.1 2×17000 1 65LP2-1.1 1.1 36 1930년 3200 1920년 280 1320년 3540 1250년 1870년
    BNE-300 300 377.6 2 LQF-7.5 2×1.1 2×17000 1 65LP2-1.1 1.1 36 2100 3460 2170 280 1320년 3540 1250년 1870년
    BNE-350 350 407.3 2 LQF-7.5 2×1.1 2×17000 1 65LP2-1.1 1.1 36 2250 3620 2170 280 1410년 3540 1250년 1870년
    BNE-400 400 472.0 2 LQF-8 2×1.5 2×22000 1 80LP2-1.1 1.1 53 2800 3940 2170 320 1320년 3770 1250년 2100
    BNE-450 450 509.1 2 LQF-8 2×1.5 2×22000 1 80LP2-1.1 1.1 53 3000 4070 2170 320 1410년 3770 1250년 2100
    BNE-500 500 583.1 2 LQF-10 2×2.2 2×32000 1 80LP2-1.1 1.1 53 3450 4350 2170 320 1590년 3920 1400년 2100
    BNE-550 550 620.1 2 LQF-10 2×2.2 2×32000 1 80LP2-1.5 1.5 70 3800 4720 2170 320 1680년 3920 1400년 2100
    BNE-600 600 755.3 4 LQF-7.5 4×1.1 4×17000 1 80LP2-1.5 1.5 70 4000 5570 2560 320 2170 3710 1420년 1870년
    BNE-700 700 814.5 4 LQF-7.5 4×1.1 4×17000 1 80LP2-2.2 2.2 84 4490 7070 2740 320 2170 3710 1420년 1870년
    BNE-800 800 944.1 4 LQF-8 4×1.5 4×22000 1 80LP2-2.2 2.2 84 4600 7390 2560 320 2170 3940 1420년 2100
    BNE-900 900 1018.1 4 LQF-8 4×1.5 4×22000 1 100LP4-2.2 2.2 100 5400 8090 2740 370 2170 3940 1420년 2100
    BNE-1000 1000년 1166.2 4 LQF-10 4×2.2 4×32000 1 100LP4-2.2 2.2 100 5670 9000 3100 370 2170 4190 1670년 2100
    BNE-1100 1100년 1240.3 4 LQF-10 4×2.2 4×32000 1 100LP4-3 3 120 6100 9880 3270 370 2170 4190 1670년 2100
    BNE-1200 1200년 1416.1 6 LQF-8 6×1.5 6×22000 1 100LP4-3 3 120 7560 10400 3800 370 2170 4290 1770년 2100
    BNE-1350 1350년 1527.2 6 LQF-8 6×1.5 6×22000 1 125LP4-3 3 150 7800 11280 4070 410 2170 4290 1770년 2100
    BNE-1500 1500년 1749.4 6 LQF-10 6×2.2 6×32000 1 125LP4-3 3 150 8100 12460 4610 410 2170 4290 1770년 2100
    BNE-1650 1650년 1860.4 6 LQF-10 6×2.2 6×32000 1 125LP4-4 4 180 8780 13300 4870 410 2170 4290 1770년 2100
    BNE-1800 1800년 2036.3 8 LQF-8 8×1.5 8×22000 1 125LP4-4 4 180 8950 14490 5400 410 2170 4360 1990년 2100
    BNE-2000 2000년 2332.5 8 LQF-10 8×2.2 8×32000 2 100LP4-2.2 2×2.2 2×100 11200 16340 6120 370 2170 4360 1990년 2100
    BNE-2200 2200 2480.6 8 LQF-10 8×2.2 8×32000 2 100LP4-3 2×3 2×120 12000 17810 6460 370 2170 4360 1990년 2100
    BNE-2500 2500 2915.6 10 LQF-10 10×2.2 10×32000 2 100LP4-3 2×3 2×120 13500 22190 7630 410 2170 4360 1990년 2100
    BNE-2750 2750 3100.7 10 LQF-10 10×2.2 10×32000 2 125LP4-3 2×3 2×150 14500 24270 8060 410 2170 4360 1990년 2100
    e. 부속을 내리는 필요 없음

저온 저장 냉장계 증발 콘덴서 냉각장치 초안 유형 0

이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다
나는 관심이있다 저온 저장 냉장계 증발 콘덴서 냉각장치 초안 유형 유형, 크기, 수량, 재료 등과 같은 자세한 내용을 보내 주시겠습니까?
감사!
답변 기다 리 겠 습 니 다.