상세 정보 |
|||
팬 상표: | Ebmpapst, Ziehl-Abegg | 냉 매: | R22, R134a, R404a, R407c, |
---|---|---|---|
전압: | 380/3Phase/50Hz, 220V/3Phase/60Hz | 용도: | 찬 방, 냉각 |
주요 성분: | Danfoss, 시멘스, Ebmpapst | ||
강조하다: | 증발 콘덴서,증발 콘덴서 냉각장치 |
제품 설명
1개는, 환기 방법에 따라 자연 환기 냉각탑, 기계적 통풍 냉각탑으로, 분할될 수 있습니다.
온수 및 공기의 접촉 본에 따라 2개는, 유형 냉각탑, 닫은 냉각탑을 열기 위하여 분할될 수 있습니다. 열리는 유형이 냉각탑 더 적은 설비 투자, 그러나 수질은 빈약합니다. 닫히는 냉각탑 수질은 좋습니다, 그러나 투자는 더 큽니다.
회람 물 및 관계되는 기류 방향에 따라 3개는, 역류 냉각탑, 교차하는 교류 냉각탑으로 분할됩니다.
물자에 따라 4개는, 스테인리스 냉각탑, FRP 냉각탑으로 분할될 수 있습니다.
온도 하락에 따라 5개는, 일반적인 유형 냉각탑, 산업 냉각탑으로 분할될 수 있습니다. 표준 조건 하에서, 일반적인 유형 냉각탑 수온 하락 5 ℃, 산업 냉각탑 수온 하락 10-25 ℃.
모형 | 명사류는 열 소모를 조절합니다 | 코일 내부 양 | 축 팬 | 순환 펌프 | 무게 | 외부 차원 | ||||||||||||
팬 Qty | 모형 | 힘 | 공기 양 | Qty | 모형 | 힘 | 흐름율 | 운임 | 가동 | L | L1 | W | H | H1 | H2 | |||
kw | L | kw | m ³ /h | kw | m ³ /h | kg | kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
BNE-250 | 250 | 330.4 | 2 | LQF-7.5 | 2×1.1 | 2×17000 | 1 | 65LP2-1.1 | 1.1 | 36 | 1930년 | 3200 | 1920년 | 280 | 1320년 | 3540 | 1250년 | 1870년 |
BNE-300 | 300 | 377.6 | 2 | LQF-7.5 | 2×1.1 | 2×17000 | 1 | 65LP2-1.1 | 1.1 | 36 | 2100 | 3460 | 2170 | 280 | 1320년 | 3540 | 1250년 | 1870년 |
BNE-350 | 350 | 407.3 | 2 | LQF-7.5 | 2×1.1 | 2×17000 | 1 | 65LP2-1.1 | 1.1 | 36 | 2250 | 3620 | 2170 | 280 | 1410년 | 3540 | 1250년 | 1870년 |
BNE-400 | 400 | 472.0 | 2 | LQF-8 | 2×1.5 | 2×22000 | 1 | 80LP2-1.1 | 1.1 | 53 | 2800 | 3940 | 2170 | 320 | 1320년 | 3770 | 1250년 | 2100 |
BNE-450 | 450 | 509.1 | 2 | LQF-8 | 2×1.5 | 2×22000 | 1 | 80LP2-1.1 | 1.1 | 53 | 3000 | 4070 | 2170 | 320 | 1410년 | 3770 | 1250년 | 2100 |
BNE-500 | 500 | 583.1 | 2 | LQF-10 | 2×2.2 | 2×32000 | 1 | 80LP2-1.1 | 1.1 | 53 | 3450 | 4350 | 2170 | 320 | 1590년 | 3920 | 1400년 | 2100 |
BNE-550 | 550 | 620.1 | 2 | LQF-10 | 2×2.2 | 2×32000 | 1 | 80LP2-1.5 | 1.5 | 70 | 3800 | 4720 | 2170 | 320 | 1680년 | 3920 | 1400년 | 2100 |
BNE-600 | 600 | 755.3 | 4 | LQF-7.5 | 4×1.1 | 4×17000 | 1 | 80LP2-1.5 | 1.5 | 70 | 4000 | 5570 | 2560 | 320 | 2170 | 3710 | 1420년 | 1870년 |
BNE-700 | 700 | 814.5 | 4 | LQF-7.5 | 4×1.1 | 4×17000 | 1 | 80LP2-2.2 | 2.2 | 84 | 4490 | 7070 | 2740 | 320 | 2170 | 3710 | 1420년 | 1870년 |
BNE-800 | 800 | 944.1 | 4 | LQF-8 | 4×1.5 | 4×22000 | 1 | 80LP2-2.2 | 2.2 | 84 | 4600 | 7390 | 2560 | 320 | 2170 | 3940 | 1420년 | 2100 |
BNE-900 | 900 | 1018.1 | 4 | LQF-8 | 4×1.5 | 4×22000 | 1 | 100LP4-2.2 | 2.2 | 100 | 5400 | 8090 | 2740 | 370 | 2170 | 3940 | 1420년 | 2100 |
BNE-1000 | 1000년 | 1166.2 | 4 | LQF-10 | 4×2.2 | 4×32000 | 1 | 100LP4-2.2 | 2.2 | 100 | 5670 | 9000 | 3100 | 370 | 2170 | 4190 | 1670년 | 2100 |
BNE-1100 | 1100년 | 1240.3 | 4 | LQF-10 | 4×2.2 | 4×32000 | 1 | 100LP4-3 | 3 | 120 | 6100 | 9880 | 3270 | 370 | 2170 | 4190 | 1670년 | 2100 |
BNE-1200 | 1200년 | 1416.1 | 6 | LQF-8 | 6×1.5 | 6×22000 | 1 | 100LP4-3 | 3 | 120 | 7560 | 10400 | 3800 | 370 | 2170 | 4290 | 1770년 | 2100 |
BNE-1350 | 1350년 | 1527.2 | 6 | LQF-8 | 6×1.5 | 6×22000 | 1 | 125LP4-3 | 3 | 150 | 7800 | 11280 | 4070 | 410 | 2170 | 4290 | 1770년 | 2100 |
BNE-1500 | 1500년 | 1749.4 | 6 | LQF-10 | 6×2.2 | 6×32000 | 1 | 125LP4-3 | 3 | 150 | 8100 | 12460 | 4610 | 410 | 2170 | 4290 | 1770년 | 2100 |
BNE-1650 | 1650년 | 1860.4 | 6 | LQF-10 | 6×2.2 | 6×32000 | 1 | 125LP4-4 | 4 | 180 | 8780 | 13300 | 4870 | 410 | 2170 | 4290 | 1770년 | 2100 |
BNE-1800 | 1800년 | 2036.3 | 8 | LQF-8 | 8×1.5 | 8×22000 | 1 | 125LP4-4 | 4 | 180 | 8950 | 14490 | 5400 | 410 | 2170 | 4360 | 1990년 | 2100 |
BNE-2000 | 2000년 | 2332.5 | 8 | LQF-10 | 8×2.2 | 8×32000 | 2 | 100LP4-2.2 | 2×2.2 | 2×100 | 11200 | 16340 | 6120 | 370 | 2170 | 4360 | 1990년 | 2100 |
BNE-2200 | 2200 | 2480.6 | 8 | LQF-10 | 8×2.2 | 8×32000 | 2 | 100LP4-3 | 2×3 | 2×120 | 12000 | 17810 | 6460 | 370 | 2170 | 4360 | 1990년 | 2100 |
BNE-2500 | 2500 | 2915.6 | 10 | LQF-10 | 10×2.2 | 10×32000 | 2 | 100LP4-3 | 2×3 | 2×120 | 13500 | 22190 | 7630 | 410 | 2170 | 4360 | 1990년 | 2100 |
BNE-2750 | 2750 | 3100.7 | 10 | LQF-10 | 10×2.2 | 10×32000 | 2 | 125LP4-3 | 2×3 | 2×150 | 14500 | 24270 | 8060 | 410 | 2170 | 4360 | 1990년 | 2100 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다