상세 정보 |
|||
팬 상표: | Ebmpapst, Ziehl-Abegg | 냉 매: | R22, R134a, R507c, R744, R717 |
---|---|---|---|
전압: | 380/3Phase/50Hz, 220V/3Phase/60Hz | 용도: | 냉각, 슈퍼마켓, 고기 생성 |
주요 성분: | Danfoss, 시멘스, Ebmpapst | ||
강조하다: | 증발 냉각 콘덴서,증발 콘덴서 냉각장치 |
제품 설명
보험
- 코일에 5년 누출 자유로운 보장
- 완전히 용접된 냉수 물동이에 5년 누출 자유로운 보장
- ASHRAE 기준 64 당 시험 시설
증명서
- ASME “U “- 선택을, 단면도 VIII 당, BPV 부호 각인하십시오
- 유효한 CRN 요청시
- ISO-9001 품질 보증
단순화된 삭구
- 단면도의 빠르고 쉬운 집합
- 엄밀한 단면도는 네모짐을 유지합니다
- 장소 정상 단면도에 완전한 포지셔닝 가이드
- 찾아낸 안쪽 단위를 도망하는 4 점
- 봉인자 테이프, 아무 수액 채취기도 요구하지 않습니다
- 50% 더 낮은 준비 무게 대 전통적인 디자인
명사류는 열 소모를 조절합니다 | 코일 내부 양 | 축 팬 | 순환 펌프 | 무게 | 외부 차원 | ||||||||||||
팬 Qty | 모형 | 힘 | 공기 양 | Qty | 모형 | 힘 | 흐름율 | 운임 | 가동 | L | L1 | W | H | H1 | H2 | ||
kw | L | kw | m ³ /h | kw | m ³ /h | kg | kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||
250 | 330.4 | 2 | LQF-7.5 | 2×1.1 | 2×17000 | 1 | 65LP2-1.1 | 1.1 | 36 | 1930년 | 3200 | 1920년 | 280 | 1320년 | 3540 | 1250년 | 1870년 |
300 | 377.6 | 2 | LQF-7.5 | 2×1.1 | 2×17000 | 1 | 65LP2-1.1 | 1.1 | 36 | 2100 | 3460 | 2170 | 280 | 1320년 | 3540 | 1250년 | 1870년 |
350 | 407.3 | 2 | LQF-7.5 | 2×1.1 | 2×17000 | 1 | 65LP2-1.1 | 1.1 | 36 | 2250 | 3620 | 2170 | 280 | 1410년 | 3540 | 1250년 | 1870년 |
400 | 472.0 | 2 | LQF-8 | 2×1.5 | 2×22000 | 1 | 80LP2-1.1 | 1.1 | 53 | 2800 | 3940 | 2170 | 320 | 1320년 | 3770 | 1250년 | 2100 |
450 | 509.1 | 2 | LQF-8 | 2×1.5 | 2×22000 | 1 | 80LP2-1.1 | 1.1 | 53 | 3000 | 4070 | 2170 | 320 | 1410년 | 3770 | 1250년 | 2100 |
500 | 583.1 | 2 | LQF-10 | 2×2.2 | 2×32000 | 1 | 80LP2-1.1 | 1.1 | 53 | 3450 | 4350 | 2170 | 320 | 1590년 | 3920 | 1400년 | 2100 |
550 | 620.1 | 2 | LQF-10 | 2×2.2 | 2×32000 | 1 | 80LP2-1.5 | 1.5 | 70 | 3800 | 4720 | 2170 | 320 | 1680년 | 3920 | 1400년 | 2100 |
600 | 755.3 | 4 | LQF-7.5 | 4×1.1 | 4×17000 | 1 | 80LP2-1.5 | 1.5 | 70 | 4000 | 5570 | 2560 | 320 | 2170 | 3710 | 1420년 | 1870년 |
700 | 814.5 | 4 | LQF-7.5 | 4×1.1 | 4×17000 | 1 | 80LP2-2.2 | 2.2 | 84 | 4490 | 7070 | 2740 | 320 | 2170 | 3710 | 1420년 | 1870년 |
800 | 944.1 | 4 | LQF-8 | 4×1.5 | 4×22000 | 1 | 80LP2-2.2 | 2.2 | 84 | 4600 | 7390 | 2560 | 320 | 2170 | 3940 | 1420년 | 2100 |
900 | 1018.1 | 4 | LQF-8 | 4×1.5 | 4×22000 | 1 | 100LP4-2.2 | 2.2 | 100 | 5400 | 8090 | 2740 | 370 | 2170 | 3940 | 1420년 | 2100 |
1000년 | 1166.2 | 4 | LQF-10 | 4×2.2 | 4×32000 | 1 | 100LP4-2.2 | 2.2 | 100 | 5670 | 9000 | 3100 | 370 | 2170 | 4190 | 1670년 | 2100 |
1100년 | 1240.3 | 4 | LQF-10 | 4×2.2 | 4×32000 | 1 | 100LP4-3 | 3 | 120 | 6100 | 9880 | 3270 | 370 | 2170 | 4190 | 1670년 | 2100 |
1200년 | 1416.1 | 6 | LQF-8 | 6×1.5 | 6×22000 | 1 | 100LP4-3 | 3 | 120 | 7560 | 10400 | 3800 | 370 | 2170 | 4290 | 1770년 | 2100 |
1350년 | 1527.2 | 6 | LQF-8 | 6×1.5 | 6×22000 | 1 | 125LP4-3 | 3 | 150 | 7800 | 11280 | 4070 | 410 | 2170 | 4290 | 1770년 | 2100 |
1500년 | 1749.4 | 6 | LQF-10 | 6×2.2 | 6×32000 | 1 | 125LP4-3 | 3 | 150 | 8100 | 12460 | 4610 | 410 | 2170 | 4290 | 1770년 | 2100 |
1650년 | 1860.4 | 6 | LQF-10 | 6×2.2 | 6×32000 | 1 | 125LP4-4 | 4 | 180 | 8780 | 13300 | 4870 | 410 | 2170 | 4290 | 1770년 | 2100 |
1800년 | 2036.3 | 8 | LQF-8 | 8×1.5 | 8×22000 | 1 | 125LP4-4 | 4 | 180 | 8950 | 14490 | 5400 | 410 | 2170 | 4360 | 1990년 | 2100 |
2000년 | 2332.5 | 8 | LQF-10 | 8×2.2 | 8×32000 | 2 | 100LP4-2.2 | 2×2.2 | 2×100 | 11200 | 16340 | 6120 | 370 | 2170 | 4360 | 1990년 | 2100 |
2200 | 2480.6 | 8 | LQF-10 | 8×2.2 | 8×32000 | 2 | 100LP4-3 | 2×3 | 2×120 | 12000 | 17810 | 6460 | 370 | 2170 | 4360 | 1990년 | 2100 |
2500 | 2915.6 | 10 | LQF-10 | 10×2.2 | 10×32000 | 2 | 100LP4-3 | 2×3 | 2×120 | 13500 | 22190 | 7630 | 410 | 2170 | 4360 | 1990년 | 2100 |
2750 | 3100.7 | 10 | LQF-10 | 10×2.2 | 10×32000 | 2 | 125LP4-3 | 2×3 | 2×150 | 14500 | 24270 | 8060 | 410 | 2170 | 4360 | 1990년 | 2100 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다