|
상세 정보 |
|||
| 압축기 브랜드: | Bitzer, Frascold, Fusheng, Hanbell | 냉장료: | R404a, R507a, R448a |
|---|---|---|---|
| 임시 범위: | 저온 보관 및 냉동고 | 패키지: | 접착판 케이스 |
| 응축 온도: | 35C | 종류: | 반성공 스크루 타입 |
| 강조하다: | 사용자 지정 프로그래밍 멀티 압축기 랙,고효율 멀티 압축기 랙,냉장고 복합 압축기 랙 |
||
제품 설명
커스텀 프로그래밍 멀티 압축기 랙 고효율 에너지 절약 냉장고
특징:
1지능형 제어:현대 압축기는 일반적으로 지능형 제어 시스템으로 장착되어 자동 제어 및 원격 모니터링이 가능합니다.사용자를 위한 장치 관리 및 유지보수생산 효율성을 높이고 운영 비용을 줄입니다.
2광범위한 응용 분야: 압축기는 다양한 가스 및 매체에 적합하며, 다양한 분야와 산업의 압축 요구를 충족시켜 광범위한 응용 가능성을 제공합니다.
3콤팩트 디자인: 압축기는 콤팩트한 디자인으로 설계되어 설치 및 작동에 필요한 공간을 최소화하여
제한된 공간이나 모바일 애플리케이션에 적합합니다.
제품 매개 변수
| 랙 모델 | OBBL3-225L | ||
| 전원 공급 | 380~420v/3/50Hz | ||
| 냉장료 | R404a | ||
| 압축기 | 종류 | 반성공 스크루 타입 | |
| 브랜드 | 비터 | ||
| 모델 | HSN7471-75 | ||
| Qty | 3 | ||
| 냉각 용량 | 증발 온도 -27°C | Qo(KW) | 292.2 |
| Pe ((KW) | 162.3 | ||
| COP | 1.8 | ||
| 증발. 온도 -42°C | Qo(KW) | 155.7 | |
| Pe ((KW) | 141 | ||
| COP | 1.11 | ||
| 응축 온도 | 35°C |
||
![]()
![]()
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다




