상세 정보 |
|||
압축기 브랜드: | Bitzer, Frascold, Fusheng, Hanbell | 냉장료: | R404a, R507a, R448a |
---|---|---|---|
패키지: | 접착판 케이스 | 임시 범위: | 저온 보관 및 냉동고 |
모델: | HSN8591-160 | 응축 온도: | 35C |
강조하다: | 아날로그 컨트롤러 냉각 압축장치,에너지 절감 냉각 압축 장치,환경 친화적 냉각 압축기 |
제품 설명
에너지 절감 및 디지털 / 아날로그 컨트롤러와 함께 환경 친화적 냉장 압축 장치
특징:
1높은 효율성: 동일한 조건과 작동 배기가스 압력 하에서, 그들은 사용자를 운영 비용을 줄이는 데 도움이되는 전기 상당량을 절약 할 수 있습니다.
2부재 및 신뢰성: 한 압축기가 고장 났을 때 다른 압축기가 계속 작동하여 온도를 유지하며 손상으로 인한 제품 손실을 최소화합니다.
3폭넓은 적용 가능: 압축기는 산업 생산이나 일상 생활에서 다양하고 다양한 용도로 사용될 수 있으며, 그들의 존재는 쉽게 볼 수 있습니다.
4유지보수 용이성: 일부 압축기의 간단한 구조 설계로 유지보수 및 서비스 작업이 용이합니다.
제품 매개 변수
랙 모델 | OBBL6-960L | ||
전원 공급 | 380~420v/3/50Hz | ||
냉장료 | R404a | ||
압축기 | 종류 | 반성공 스크루 타입 | |
브랜드 | 비터 | ||
모델 | HSN8591-160 | ||
Qty | 6 | ||
냉각 용량 | 증발 온도 -27°C | Qo(KW) | 1206 |
Pe ((KW) | 657 | ||
COP | 1.84 | ||
증발. 온도 -42°C | Qo(KW) | 640.2 | |
Pe ((KW) | 585 | ||
COP | 1.1 | ||
응축 온도 | 35°C |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다