상세 정보 |
|||
압축기: | , Carlyle, Danfoss, Copeland, 흑맥주, Hanbell, Fusheng, 등등. | 냉각 유형: | 냉각된 공기, 냉각된 물은, 증발 냉각했습니다 |
---|---|---|---|
냉 매: | R404a, R22, R407C, R507a | 전압: | 380V/3P/50HZ |
용도: | 찬 방, 돌풍 냉장고, pharacy 병참술, 찬 사슬 냉각 | 증발 온도: | 10~-15℃, -15~-35℃, -30~-50℃ |
집광 온도: | 35℃, 40℃, 45℃, 50℃ | ||
강조하다: | 상업적인 집광 단위,찬 방을 위한 냉장 장치 |
제품 설명
묘사:
1, 세계적으로 유명한 성분 및 세계 lastest 기술을 가진 우리의 압축기 선반이 우리에 의하여 생성합니다. 각 압축기 선반은 하중 초과 보호 전압/부족 전압 보호, 유압 보호, 고/저 압력 보호, 모터, 등에 단계 손실 보호, 반전 단계 순서 보호로 표준으로, 갖춰집니다. 이것은 우리의 압축기 선반을 개시를/떨어져 자주 피하고 최종 사용자에 안정되어 있고는 믿을 수 있는 성과를 제공하는 가능하게 할 것입니다.
2, 우리는 단위가 켜져 있을 때, hight effciency 기름 별거 체계가 거기 없습니다 lubracation, 표준 기름 온도 히이터, 기름 온도 관제사를 사용하는 아무 필요도 있고 기름 수평 관제사는 완벽한 달리기를 확인할 수 있습니다.
3개는 PLC 관제사, 그것으로, 각 압축기 선반 전기가 저장될 수 있다 그래야 자동적으로 실제적인 필요, 모든 압축기 사이 상영 시간 조차에 따라 사용될 얼마나 많은 압축기이라고, 또한 압축기가 단 하나 압축기 집광 단위와 비교된 30% 사용 생활을 좀더 보낼 수 있는지 결정할 수 있습니다 갖춰집니다.
4개는, 우리의 압축기 선반 과일 신선한 유지에서 널리 이용됩니다, 식물성 저장 그리고 생산, 씨 저장, 등. 우리는 냉각 계약자를 세계에 제일 냉각 해결책을 제공하기 위하여 점점 사용하는 것을 희망합니다.
생산 범위
선반 모형 | 2-100L | 2-120L | 2-140L | 2-160L | 2-250L | 2-320L | |||
증발 온도 | -15℃~-40℃ | ||||||||
냉각제 | R404A | ||||||||
전력 공급 | 380V/3/50HZ | ||||||||
압축기 | 유형 | 반 hermatic 나사 유형 | |||||||
모형 | HSN6461-50 | HSN7451-60 | HSN7461-70 | HSN7471-75 | HSN8571-125 | HSN8591-160 | |||
Qty | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
냉각 수용량 | Evap. 임시 직원. - 25℃ | Qo (W) | 143800 | 176400.0 | 199200.0 | 210000.0 | 348200.0 | 434000.0 | |
Pe (KW) | 77.0 | 91.6 | 99.4 | 110.2 | 176.4 | 222.2 | |||
Evap. 임시 직원. - 30℃ | Qo (W) | 118800 | 144400.0 | 163800.0 | 173400.0 | 288000.0 | 357800.0 | ||
Pe (KW) | 73.8 | 89.4 | 96.0 | 105.4 | 167.2 | 214.2 | |||
Evap. 임시 직원. - 35℃ | Qo (W) | 97000 | 116600.0 | 133200.0 | 141600.0 | 235800.0 | 291600.0 | ||
Pe (KW) | 70.4 | 87.4 | 92.6 | 100.6 | 159.2 | 206.6 | |||
Evap. 임시 직원. - 40℃ | Qo (W) | 78000 | 92400.0 | 106200.0 | 113800.0 | 190400.0 | 234200.0 | ||
Pe (KW) | 67.0 | 85.0 | 89.0 | 95.8 | 152.4 | 198.4 | |||
Evap. 임시 직원. - 45℃ | Qo (W) | 61400 | 71600.0 | 83000.0 | 90000.0 | 151200.0 | 184600.0 | ||
Pe (KW) | 63.4 | 81.8 | 85.4 | 91.2 | 147.0 | 189.4 | |||
전반적인 차원 | L (mm) | 2380 | 2600 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | ||
W (mm) | 1500년 | 1600년 | 1600년 | 1650년 | 1700년 | 1700년 | |||
H (mm) | 1764년 | 1779년 | 1779년 | 1892년 | 1892년 | 1892년 | |||
이코노마이저와 더불어 집광 온도 35℃. |